EXPOSITIES SEIZOEN 25-26

Expositie data 2025 | wanneer | wie | waar |
---|---|---|---|
April | 12-13 april | Angelique v/d Born en José van Gool | De Kantoorboerderij, Landsmeer |
1 april-13 mei | Gezamenlijke expositie | Kunstgreep, Oostzaan | |
Mei | 10-11 mei | Ineke Kan en cursisten | De Kantoorboerderij, Landsmeer |
Juni | |||
Juli | |||
Augustus | |||
September | |||
Oktober | Ben Haenen | De Kantoorboerderij, Landsmeer | |
November | KERSTKADO-KUNSTKADO | De Kantoorboerderij, Landsmeer | |
December | |||
Expositie data 2026 | wanneer | wie | waar |
---|---|---|---|
Januari | |||
Februari | |||
Maart | Puck Melk | De Kantoorboerderij, Landsmeer | |
April | 11 en 12 april | Angelique v/d Born met cursisten | De Kantoorboerderij, Landsmeer |
Mei | 9 en 10 mei | Maria Blom | De Kantoorboerderij, Landsmeer |
Juni | |||
Juli | |||
Augustus | |||
September | |||
Oktober | 10 en 11 okt | Jacob Siemons | De Kantoorboerderij, Landsmeer |
November | KERSTKADO-KUNSTKADO | De Kantoorboerderij, Landsmeer | |
December |